Statistiques de www.grahs.1901.org

Période du résumé: Septembre 2004
Généré le 01-Oct-2004 04:19 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2004
Total des Hits 2493
Total des Fichiers 2238
Total Pages 1032
Total Visites 309
Total des Ko 26385
Total des Sites uniques 196
Total des URLs uniques 226
Total des Référents uniques 129
Total des Navigateurs 16
. Moy. Max
Hits par Heure 3 129
Hits par Jour 83 268
Fichiers par Jour 74 259
Pages par Jour 34 163
Visites par Jour 10 41
KOctets par Jour 880 4344
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 2238
Code 206 - Partial Content 7
Code 304 - Not Modified 190
Code 404 - Not Found 58

Acces journalier pour Septembre 2004

Statistiques journalières pour Septembre 2004
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 98 3.93% 88 3.93% 53 5.14% 32 10.36% 20 10.20% 1199 4.54%
2 33 1.32% 24 1.07% 7 0.68% 4 1.29% 4 2.04% 220 0.83%
3 206 8.26% 146 6.52% 97 9.40% 41 13.27% 28 14.29% 2147 8.14%
4 68 2.73% 65 2.90% 19 1.84% 10 3.24% 10 5.10% 624 2.37%
5 69 2.77% 68 3.04% 12 1.16% 6 1.94% 6 3.06% 431 1.63%
6 146 5.86% 135 6.03% 75 7.27% 20 6.47% 17 8.67% 1900 7.20%
7 49 1.97% 47 2.10% 32 3.10% 22 7.12% 15 7.65% 720 2.73%
8 53 2.13% 51 2.28% 21 2.03% 16 5.18% 19 9.69% 495 1.87%
9 172 6.90% 171 7.64% 35 3.39% 13 4.21% 14 7.14% 1293 4.90%
10 268 10.75% 259 11.57% 163 15.79% 12 3.88% 9 4.59% 4344 16.46%
11 83 3.33% 78 3.49% 56 5.43% 14 4.53% 7 3.57% 1193 4.52%
12 95 3.81% 94 4.20% 16 1.55% 3 0.97% 3 1.53% 650 2.46%
13 52 2.09% 51 2.28% 21 2.03% 7 2.27% 16 8.16% 568 2.15%
14 86 3.45% 81 3.62% 26 2.52% 9 2.91% 10 5.10% 741 2.81%
15 64 2.57% 60 2.68% 10 0.97% 8 2.59% 12 6.12% 405 1.54%
16 63 2.53% 63 2.82% 10 0.97% 7 2.27% 9 4.59% 435 1.65%
17 101 4.05% 95 4.24% 51 4.94% 9 2.91% 9 4.59% 1224 4.64%
18 53 2.13% 48 2.14% 13 1.26% 5 1.62% 6 3.06% 454 1.72%
19 54 2.17% 47 2.10% 16 1.55% 5 1.62% 5 2.55% 458 1.73%
20 35 1.40% 31 1.39% 7 0.68% 4 1.29% 5 2.55% 208 0.79%
21 39 1.56% 39 1.74% 6 0.58% 6 1.94% 6 3.06% 256 0.97%
22 99 3.97% 96 4.29% 73 7.07% 6 1.94% 6 3.06% 1659 6.29%
23 99 3.97% 89 3.98% 45 4.36% 9 2.91% 9 4.59% 1178 4.47%
24 27 1.08% 25 1.12% 20 1.94% 7 2.27% 2 1.02% 401 1.52%
25 39 1.56% 36 1.61% 15 1.45% 4 1.29% 3 1.53% 391 1.48%
26 25 1.00% 25 1.12% 8 0.78% 2 0.65% 2 1.02% 265 1.00%
27 57 2.29% 44 1.97% 21 2.03% 5 1.62% 6 3.06% 385 1.46%
28 86 3.45% 54 2.41% 23 2.23% 9 2.91% 9 4.59% 444 1.68%
29 107 4.29% 69 3.08% 38 3.68% 10 3.24% 7 3.57% 747 2.83%
30 67 2.69% 59 2.64% 43 4.17% 5 1.62% 5 2.55% 949 3.59%

Acces horaire pour Septembre 2004

Statistiques horaires pour Septembre 2004
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 15 0.60% 0 15 0.67% 0 15 1.45% 10 298 1.13%
1 5 156 6.26% 5 153 6.84% 1 34 3.29% 39 1172 4.44%
2 0 10 0.40% 0 8 0.36% 0 8 0.78% 5 142 0.54%
3 0 9 0.36% 0 6 0.27% 0 5 0.48% 3 100 0.38%
4 0 8 0.32% 0 6 0.27% 0 6 0.58% 3 99 0.38%
5 0 7 0.28% 0 7 0.31% 0 5 0.48% 3 104 0.39%
6 0 8 0.32% 0 5 0.22% 0 4 0.39% 2 62 0.24%
7 0 28 1.12% 0 26 1.16% 0 19 1.84% 14 414 1.57%
8 2 81 3.25% 2 78 3.49% 1 58 5.62% 45 1342 5.09%
9 4 143 5.74% 3 119 5.32% 1 50 4.84% 40 1196 4.53%
10 3 113 4.53% 2 74 3.31% 1 39 3.78% 24 706 2.68%
11 9 279 11.19% 8 245 10.95% 4 145 14.05% 110 3314 12.56%
12 5 157 6.30% 5 154 6.88% 3 100 9.69% 78 2338 8.86%
13 3 95 3.81% 2 86 3.84% 0 25 2.42% 27 819 3.11%
14 3 98 3.93% 2 86 3.84% 0 29 2.81% 29 873 3.31%
15 1 59 2.37% 1 53 2.37% 0 15 1.45% 15 458 1.74%
16 8 253 10.15% 6 188 8.40% 2 87 8.43% 77 2317 8.78%
17 4 121 4.85% 3 113 5.05% 1 48 4.65% 38 1128 4.28%
18 6 189 7.58% 5 179 8.00% 2 84 8.14% 77 2323 8.81%
19 4 136 5.46% 4 134 5.99% 1 50 4.84% 54 1622 6.15%
20 4 147 5.90% 4 141 6.30% 0 26 2.52% 33 985 3.73%
21 3 105 4.21% 3 92 4.11% 1 36 3.49% 33 987 3.74%
22 4 146 5.86% 4 145 6.48% 2 65 6.30% 58 1743 6.60%
23 4 130 5.21% 4 125 5.59% 2 79 7.66% 61 1842 6.98%

Top 100 sur un total de 226 URLs
# Hits Ko URL
1 214 8.58% 170 0.64% /grahs.css
2 87 3.49% 734 2.78% /
3 43 1.72% 1476 5.59% /liste_numero.htm
4 35 1.40% 288 1.09% /grahs.htm
5 34 1.36% 237 0.90% /actualitŽ.html
6 34 1.36% 204 0.77% /contact.html
7 25 1.00% 168 0.64% /nouveautes.htm
8 19 0.76% 96 0.36% /bondecom.pdf
9 16 0.64% 65 0.25% /bulladhesion.pdf
10 16 0.64% 402 1.53% /localite/ferte-beauharnais.html
11 15 0.60% 166 0.63% /albblesois.htm
12 15 0.60% 577 2.19% /localite/lamotte-beuvron.html
13 14 0.56% 283 1.07% /localite/soings-en-sologne.html
14 13 0.52% 289 1.10% /bulletin/t26-1.html
15 12 0.48% 263 0.99% /bulletin/t13-2.html
16 12 0.48% 69 0.26% /contact2.html
17 11 0.44% 208 0.79% /localite/lorges.html
18 11 0.44% 335 1.27% /localite/vouzon.html
19 9 0.36% 197 0.75% /bulletin/t07-23.html
20 9 0.36% 212 0.80% /bulletin/t17-34.html
21 9 0.36% 173 0.65% /localite/dhuizon.html
22 8 0.32% 173 0.66% /bulletin/t12-12.html
23 8 0.32% 174 0.66% /bulletin/t15-1.html
24 8 0.32% 166 0.63% /bulletin/t20-3.html
25 8 0.32% 154 0.58% /localite/aubigny-sur-nere.html
26 8 0.32% 151 0.57% /localite/autry-le-chatel.html
27 8 0.32% 159 0.60% /localite/bracieux.html
28 8 0.32% 154 0.59% /localite/contres.html
29 8 0.32% 160 0.61% /localite/gievres.html
30 8 0.32% 151 0.57% /localite/sassay.html
31 8 0.32% 24 0.09% /mentions.html
32 7 0.28% 152 0.57% /bulletin/t06-23.html
33 7 0.28% 152 0.58% /bulletin/t10-34.html
34 7 0.28% 152 0.58% /bulletin/t18-1.html
35 7 0.28% 147 0.56% /localite/brinon-sur-sauldre.html
36 7 0.28% 140 0.53% /localite/chaumont-sur-tharonne.html
37 7 0.28% 167 0.63% /localite/ferte-imbault.html
38 7 0.28% 131 0.50% /localite/fontaines-en-sologne.html
39 7 0.28% 159 0.60% /localite/marcilly-en-villette.html
40 7 0.28% 149 0.57% /localite/menestreau-en-villette.html
41 7 0.28% 139 0.53% /localite/tour-en-sologne.html
42 6 0.24% 131 0.50% /bulletin/t08-4.html
43 6 0.24% 130 0.49% /bulletin/t11-2.html
44 6 0.24% 128 0.49% /bulletin/t16-1.html
45 6 0.24% 120 0.45% /localite/huisseau-sur-cosson.html
46 6 0.24% 114 0.43% /localite/montrieux-en-sologne.html
47 6 0.24% 115 0.43% /localite/nancay.html
48 6 0.24% 159 0.60% /localite/neung-sur-beuvron.html
49 6 0.24% 113 0.43% /localite/sainte-montaine.html
50 6 0.24% 109 0.41% /localite/selles-saint-denis.html
51 6 0.24% 149 0.56% /localite/souesmes.html
52 6 0.24% 121 0.46% /localite/souvigny-en-sologne.html
53 6 0.24% 118 0.45% /localite/villefranche-sur-cher.html
54 5 0.20% 7 0.03% /BDCPromPa.pdf
55 5 0.20% 108 0.41% /bulletin/t05-23.html
56 5 0.20% 107 0.41% /bulletin/t07-1.html
57 5 0.20% 110 0.42% /bulletin/t09-34.html
58 5 0.20% 107 0.40% /bulletin/t10-2.html
59 5 0.20% 113 0.43% /bulletin/t11-34.html
60 5 0.20% 106 0.40% /bulletin/t18-2.html
61 5 0.20% 109 0.41% /bulletin/t19-3.html
62 5 0.20% 106 0.40% /bulletin/t21-2.html
63 5 0.20% 106 0.40% /bulletin/t22-34.html
64 5 0.20% 107 0.41% /bulletin/t23-4.html
65 5 0.20% 109 0.41% /bulletin/t25-3.html
66 5 0.20% 94 0.36% /localite/bourges.html
67 5 0.20% 104 0.39% /localite/chambord.html
68 5 0.20% 98 0.37% /localite/choussy.html
69 5 0.20% 94 0.36% /localite/fougeres-sur-bievre.html
70 5 0.20% 97 0.37% /localite/fresnes.html
71 5 0.20% 94 0.36% /localite/olivet.html
72 5 0.20% 139 0.53% /localite/pierrefitte-sur-sauldre.html
73 5 0.20% 99 0.38% /localite/yvoy-le-marron.html
74 4 0.16% 85 0.32% /bulletin/t02-3.html
75 4 0.16% 85 0.32% /bulletin/t04-1.html
76 4 0.16% 86 0.32% /bulletin/t04-23.html
77 4 0.16% 87 0.33% /bulletin/t06-1.html
78 4 0.16% 86 0.33% /bulletin/t06-4.html
79 4 0.16% 87 0.33% /bulletin/t09-1.html
80 4 0.16% 86 0.32% /bulletin/t12-34.html
81 4 0.16% 86 0.33% /bulletin/t14-3.html
82 4 0.16% 87 0.33% /bulletin/t14-4.html
83 4 0.16% 85 0.32% /bulletin/t15-3.html
84 4 0.16% 88 0.34% /bulletin/t16-3.html
85 4 0.16% 86 0.33% /bulletin/t17-1.html
86 4 0.16% 86 0.32% /bulletin/t17-2.html
87 4 0.16% 85 0.32% /bulletin/t18-3.html
88 4 0.16% 86 0.33% /bulletin/t19-1.html
89 4 0.16% 86 0.32% /bulletin/t20-1.html
90 4 0.16% 85 0.32% /bulletin/t21-1.html
91 4 0.16% 86 0.33% /bulletin/t21-3.html
92 4 0.16% 85 0.32% /bulletin/t21-4.html
93 4 0.16% 86 0.33% /bulletin/t23-2.html
94 4 0.16% 86 0.32% /bulletin/t24-3.html
95 4 0.16% 86 0.33% /bulletin/t24-4.html
96 4 0.16% 86 0.33% /bulletin/t25-1.html
97 4 0.16% 79 0.30% /localite/blois.html
98 4 0.16% 78 0.30% /localite/cheverny.html
99 4 0.16% 83 0.31% /localite/couddes.html
100 4 0.16% 76 0.29% /localite/courmemin.html

Top 10 sur un total de 226 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 43 1.72% 1476 5.59% /liste_numero.htm
2 87 3.49% 734 2.78% /
3 15 0.60% 577 2.19% /localite/lamotte-beuvron.html
4 16 0.64% 402 1.53% /localite/ferte-beauharnais.html
5 11 0.44% 335 1.27% /localite/vouzon.html
6 13 0.52% 289 1.10% /bulletin/t26-1.html
7 35 1.40% 288 1.09% /grahs.htm
8 14 0.56% 283 1.07% /localite/soings-en-sologne.html
9 12 0.48% 263 0.99% /bulletin/t13-2.html
10 34 1.36% 237 0.90% /actualitŽ.html

Top 10 sur un total de 117 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 87 3.49% 59 19.09% /
2 16 0.64% 11 3.56% /localite/ferte-beauharnais.html
3 35 1.40% 9 2.91% /grahs.htm
4 14 0.56% 8 2.59% /localite/soings-en-sologne.html
5 15 0.60% 7 2.27% /localite/lamotte-beuvron.html
6 7 0.28% 6 1.94% /localite/brinon-sur-sauldre.html
7 7 0.28% 6 1.94% /localite/ferte-imbault.html
8 11 0.44% 6 1.94% /localite/lorges.html
9 15 0.60% 5 1.62% /albblesois.htm
10 8 0.32% 5 1.62% /bulletin/t15-1.html

Top 10 sur un total de 119 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 87 3.49% 37 12.01% /
2 35 1.40% 13 4.22% /grahs.htm
3 34 1.36% 8 2.60% /contact.html
4 16 0.64% 8 2.60% /localite/ferte-beauharnais.html
5 34 1.36% 7 2.27% /actualitŽ.html
6 15 0.60% 7 2.27% /albblesois.htm
7 9 0.36% 6 1.95% /bulletin/t17-34.html
8 14 0.56% 6 1.95% /localite/soings-en-sologne.html
9 11 0.44% 6 1.95% /localite/vouzon.html
10 25 1.00% 6 1.95% /nouveautes.htm

Top 100 sur un total de 196 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 290 11.63% 274 12.24% 5610 21.26% 29 9.39% 207.46.98.115
2 129 5.17% 129 5.76% 833 3.16% 1 0.32% 82.120.239.243
3 84 3.37% 84 3.75% 566 2.15% 1 0.32% 82.121.6.117
4 79 3.17% 23 1.03% 298 1.13% 1 0.32% 194.199.4.101
5 65 2.61% 58 2.59% 1004 3.80% 10 3.24% 207.46.98.111
6 64 2.57% 64 2.86% 1092 4.14% 1 0.32% 213.44.24.177
7 62 2.49% 60 2.68% 1090 4.13% 1 0.32% 213.44.63.95
8 47 1.89% 43 1.92% 785 2.97% 4 1.29% 207.46.98.116
9 44 1.76% 44 1.97% 624 2.36% 2 0.65% 81.250.222.215
10 43 1.72% 43 1.92% 270 1.02% 1 0.32% 213.103.203.147
11 40 1.60% 29 1.30% 274 1.04% 1 0.32% 81.250.222.213
12 34 1.36% 16 0.71% 204 0.77% 2 0.65% 81.248.252.122
13 32 1.28% 30 1.34% 363 1.37% 1 0.32% 81.249.253.25
14 29 1.16% 20 0.89% 286 1.08% 2 0.65% 80.124.131.58
15 29 1.16% 11 0.49% 105 0.40% 1 0.32% 81.248.252.71
16 27 1.08% 21 0.94% 285 1.08% 2 0.65% 80.11.123.76
17 25 1.00% 24 1.07% 312 1.18% 1 0.32% 193.248.203.161
18 25 1.00% 25 1.12% 353 1.34% 1 0.32% 193.74.43.1
19 24 0.96% 24 1.07% 234 0.89% 1 0.32% 81.250.222.65
20 23 0.92% 23 1.03% 152 0.58% 1 0.32% 172.207.131.182
21 23 0.92% 16 0.71% 142 0.54% 1 0.32% 83.156.186.156
22 22 0.88% 22 0.98% 244 0.92% 1 0.32% 80.9.34.20
23 21 0.84% 21 0.94% 238 0.90% 1 0.32% 81.250.222.87
24 20 0.80% 19 0.85% 152 0.57% 2 0.65% 143.126.201.200
25 18 0.72% 11 0.49% 108 0.41% 1 0.32% 172.207.243.7
26 18 0.72% 18 0.80% 108 0.41% 1 0.32% 213.101.243.251
27 18 0.72% 12 0.54% 130 0.49% 1 0.32% 80.170.177.225
28 17 0.68% 15 0.67% 143 0.54% 1 0.32% 81.248.252.64
29 16 0.64% 16 0.71% 181 0.68% 1 0.32% 81.248.252.123
30 16 0.64% 16 0.71% 150 0.57% 1 0.32% 81.51.176.63
31 15 0.60% 15 0.67% 127 0.48% 1 0.32% 195.101.39.67
32 15 0.60% 15 0.67% 160 0.61% 1 0.32% 80.125.207.73
33 14 0.56% 13 0.58% 214 0.81% 4 1.29% 195.93.102.3
34 14 0.56% 9 0.40% 70 0.27% 1 0.32% 62.11.92.206
35 14 0.56% 14 0.63% 148 0.56% 1 0.32% 83.115.178.218
36 13 0.52% 13 0.58% 148 0.56% 1 0.32% 212.66.65.41
37 13 0.52% 13 0.58% 131 0.50% 1 0.32% 81.248.252.156
38 13 0.52% 13 0.58% 153 0.58% 1 0.32% 82.127.230.77
39 13 0.52% 13 0.58% 168 0.64% 1 0.32% 82.65.42.194
40 12 0.48% 12 0.54% 247 0.94% 8 2.59% 64.68.82.136
41 12 0.48% 11 0.49% 242 0.92% 6 1.94% 64.68.82.55
42 12 0.48% 12 0.54% 110 0.42% 2 0.65% 80.11.53.119
43 12 0.48% 12 0.54% 97 0.37% 1 0.32% 81.192.5.14
44 12 0.48% 3 0.13% 20 0.08% 1 0.32% 81.249.253.6
45 11 0.44% 11 0.49% 90 0.34% 1 0.32% 193.52.198.250
46 11 0.44% 11 0.49% 218 0.83% 7 2.27% 64.68.82.142
47 11 0.44% 9 0.40% 181 0.68% 5 1.62% 64.68.82.164
48 11 0.44% 10 0.45% 205 0.78% 7 2.27% 64.68.82.44
49 11 0.44% 6 0.27% 43 0.16% 5 1.62% 66.249.66.204
50 11 0.44% 11 0.49% 143 0.54% 1 0.32% 80.118.133.195
51 11 0.44% 6 0.27% 39 0.15% 1 0.32% 81.250.222.95
52 11 0.44% 11 0.49% 90 0.34% 1 0.32% 81.56.138.215
53 11 0.44% 11 0.49% 111 0.42% 1 0.32% 82.121.156.129
54 10 0.40% 10 0.45% 220 0.83% 8 2.59% 64.68.82.159
55 10 0.40% 9 0.40% 196 0.74% 8 2.59% 64.68.82.33
56 9 0.36% 9 0.40% 73 0.28% 1 0.32% 212.68.195.201
57 9 0.36% 8 0.36% 52 0.20% 1 0.32% 213.41.152.236
58 9 0.36% 9 0.40% 74 0.28% 1 0.32% 62.34.1.173
59 9 0.36% 9 0.40% 188 0.71% 7 2.27% 64.68.82.181
60 9 0.36% 8 0.36% 52 0.20% 1 0.32% 80.14.213.155
61 9 0.36% 9 0.40% 77 0.29% 1 0.32% 80.15.141.89
62 9 0.36% 9 0.40% 93 0.35% 1 0.32% 80.177.124.30
63 9 0.36% 9 0.40% 122 0.46% 1 0.32% 82.123.70.33
64 9 0.36% 9 0.40% 110 0.42% 1 0.32% 82.216.210.31
65 8 0.32% 8 0.36% 77 0.29% 1 0.32% 193.251.5.46
66 8 0.32% 8 0.36% 51 0.19% 1 0.32% 194.199.204.37
67 8 0.32% 8 0.36% 51 0.19% 1 0.32% 205.175.225.23
68 8 0.32% 8 0.36% 51 0.19% 1 0.32% 212.23.162.37
69 8 0.32% 8 0.36% 92 0.35% 1 0.32% 212.30.107.123
70 8 0.32% 8 0.36% 51 0.19% 1 0.32% 213.203.99.114
71 8 0.32% 8 0.36% 89 0.34% 1 0.32% 213.44.24.194
72 8 0.32% 8 0.36% 99 0.37% 1 0.32% 217.128.140.186
73 8 0.32% 8 0.36% 51 0.19% 1 0.32% 62.161.112.183
74 8 0.32% 8 0.36% 169 0.64% 6 1.94% 64.68.82.10
75 8 0.32% 7 0.31% 148 0.56% 6 1.94% 64.68.82.144
76 8 0.32% 8 0.36% 166 0.63% 6 1.94% 64.68.82.178
77 8 0.32% 8 0.36% 157 0.59% 6 1.94% 64.68.82.27
78 8 0.32% 8 0.36% 51 0.19% 1 0.32% 80.15.178.89
79 8 0.32% 8 0.36% 39 0.15% 1 0.32% 80.67.164.45
80 8 0.32% 8 0.36% 67 0.25% 1 0.32% 80.9.60.55
81 8 0.32% 1 0.04% 8 0.03% 1 0.32% 81.249.253.113
82 8 0.32% 2 0.09% 15 0.06% 1 0.32% 81.250.222.124
83 8 0.32% 8 0.36% 51 0.19% 1 0.32% 81.49.12.209
84 8 0.32% 8 0.36% 51 0.19% 1 0.32% 81.49.85.92
85 8 0.32% 8 0.36% 51 0.19% 1 0.32% 81.67.248.222
86 8 0.32% 8 0.36% 51 0.19% 1 0.32% 82.121.96.217
87 8 0.32% 8 0.36% 51 0.19% 1 0.32% 83.135.60.228
88 7 0.28% 7 0.31% 47 0.18% 1 0.32% 160.53.250.100
89 7 0.28% 7 0.31% 56 0.21% 1 0.32% 194.51.220.57
90 7 0.28% 7 0.31% 63 0.24% 1 0.32% 195.154.224.118
91 7 0.28% 7 0.31% 56 0.21% 1 0.32% 195.36.246.139
92 7 0.28% 6 0.27% 28 0.10% 2 0.65% 195.93.102.40
93 7 0.28% 7 0.31% 23 0.09% 0 0.00% 203.200.202.132
94 7 0.28% 7 0.31% 67 0.25% 1 0.32% 212.96.80.135
95 7 0.28% 7 0.31% 57 0.22% 1 0.32% 213.36.11.191
96 7 0.28% 2 0.09% 40 0.15% 1 0.32% 213.36.165.18
97 7 0.28% 6 0.27% 42 0.16% 1 0.32% 213.41.130.232
98 7 0.28% 6 0.27% 25 0.10% 1 0.32% 24.202.232.208
99 7 0.28% 7 0.31% 59 0.23% 1 0.32% 62.147.94.1
100 7 0.28% 7 0.31% 47 0.18% 1 0.32% 62.251.109.168

Top 10 sur un total de 196 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 290 11.63% 274 12.24% 5610 21.26% 29 9.39% 207.46.98.115
2 64 2.57% 64 2.86% 1092 4.14% 1 0.32% 213.44.24.177
3 62 2.49% 60 2.68% 1090 4.13% 1 0.32% 213.44.63.95
4 65 2.61% 58 2.59% 1004 3.80% 10 3.24% 207.46.98.111
5 129 5.17% 129 5.76% 833 3.16% 1 0.32% 82.120.239.243
6 47 1.89% 43 1.92% 785 2.97% 4 1.29% 207.46.98.116
7 44 1.76% 44 1.97% 624 2.36% 2 0.65% 81.250.222.215
8 84 3.37% 84 3.75% 566 2.15% 1 0.32% 82.121.6.117
9 32 1.28% 30 1.34% 363 1.37% 1 0.32% 81.249.253.25
10 25 1.00% 25 1.12% 353 1.34% 1 0.32% 193.74.43.1

Top 21 sur un total de 129 référents
# Hits Référent
1 92 3.69% http://www.google.fr/search
2 15 0.60% http://www.lamotte-beuvron.com/assos/autres/grahs/nouveautes.htm
3 10 0.40% http://66.102.9.104/search
4 9 0.36% http://www.lamotte-beuvron.com/assos/autres.html
5 8 0.32% http://www.archeophile.com/index.php
6 7 0.28% http://www.google.co.in/search
7 7 0.28% http://www.google.com/search
8 5 0.20% http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Ferté-Beauharnais
9 2 0.08% http://recherche.club-internet.fr/fast-cgi/tsc
10 2 0.08% http://search1-1.free.fr/google.pl
11 2 0.08% http://www.antony-aubert.org/acteurs/
12 2 0.08% http://www.google.ch/search
13 2 0.08% http://www.google.co.uk/search
14 2 0.08% http://www.google.nl/search
15 1 0.04% http://www.antony-aubert.org/
16 1 0.04% http://www.avantbrowser.com
17 1 0.04% http://www.google.be/search
18 1 0.04% http://www.google.ca/search
19 1 0.04% http://www.google.es/search
20 1 0.04% http://www.google.it/search
21 1 0.04% http://www.lamotte-beuvron.com/principal.php

Top 6 sur un total de 6 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 16.67% chambord souvenirs
2 1 16.67% contres en sologne
3 1 16.67% françoise robin
4 1 16.67% frédéric auger
5 1 16.67% grahs
6 1 16.67% tour en sologne

Top 15 sur un total de 16 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1231 49.38% MSIE 6.0
2 230 9.23% msnbot/0.11 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 213 8.54% MSIE 5.1
4 207 8.30% MSIE 5.0
5 172 6.90% msnbot/0.3 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 141 5.66% MSIE 5.5
7 139 5.58% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
8 89 3.57% Mozilla/5.0
9 41 1.64% MSIE 5.2
10 13 0.52% Googlebot/2.1
11 6 0.24% Mozilla/3.0 (compatible)
12 6 0.24% ia_archiver
13 2 0.08% Mozilla/3.01 (compatible;)
14 1 0.04% Advanced Browser (http://www.avantbrowser.com)
15 1 0.04% W3C-WebCon/5.2.8 libwww/5.2.8

Acces par pays pour Septembre 2004

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2493 100.00% 2245 100.31% 26385 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01