Statistiques de www.grahs.1901.org

Période du résumé: Octobre 2004
Généré le 01-Nov-2004 04:08 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2004
Total des Hits 1977
Total des Fichiers 1797
Total Pages 1295
Total Visites 315
Total des Ko 28696
Total des Sites uniques 231
Total des URLs uniques 221
Total des Référents uniques 83
Total des Navigateurs 20
. Moy. Max
Hits par Heure 2 97
Hits par Jour 63 209
Fichiers par Jour 57 199
Pages par Jour 41 174
Visites par Jour 10 90
KOctets par Jour 926 3797
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1797
Code 206 - Partial Content 3
Code 304 - Not Modified 71
Code 400 - Bad Request 1
Code 404 - Not Found 105

Acces journalier pour Octobre 2004

Statistiques journalières pour Octobre 2004
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 64 3.24% 48 2.67% 17 1.31% 5 1.59% 5 2.16% 471 1.64%
2 16 0.81% 15 0.83% 2 0.15% 1 0.32% 2 0.87% 105 0.37%
3 14 0.71% 7 0.39% 3 0.23% 2 0.63% 4 1.73% 40 0.14%
4 205 10.37% 198 11.02% 174 13.44% 7 2.22% 6 2.60% 3602 12.55%
5 117 5.92% 114 6.34% 85 6.56% 62 19.68% 64 27.71% 1886 6.57%
6 209 10.57% 199 11.07% 172 13.28% 90 28.57% 91 39.39% 3797 13.23%
7 14 0.71% 10 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.30% 77 0.27%
8 85 4.30% 73 4.06% 36 2.78% 6 1.90% 8 3.46% 953 3.32%
9 40 2.02% 36 2.00% 35 2.70% 4 1.27% 3 1.30% 720 2.51%
10 31 1.57% 25 1.39% 9 0.69% 5 1.59% 4 1.73% 270 0.94%
11 61 3.09% 45 2.50% 14 1.08% 7 2.22% 8 3.46% 451 1.57%
12 41 2.07% 30 1.67% 9 0.69% 2 0.63% 4 1.73% 353 1.23%
13 57 2.88% 51 2.84% 21 1.62% 5 1.59% 6 2.60% 542 1.89%
14 62 3.14% 54 3.01% 40 3.09% 6 1.90% 5 2.16% 900 3.14%
15 48 2.43% 44 2.45% 17 1.31% 5 1.59% 6 2.60% 485 1.69%
16 38 1.92% 35 1.95% 13 1.00% 3 0.95% 8 3.46% 399 1.39%
17 7 0.35% 6 0.33% 6 0.46% 6 1.90% 7 3.03% 72 0.25%
18 43 2.18% 36 2.00% 13 1.00% 3 0.95% 3 1.30% 358 1.25%
19 24 1.21% 21 1.17% 15 1.16% 6 1.90% 4 1.73% 173 0.60%
20 95 4.81% 94 5.23% 78 6.02% 12 3.81% 5 2.16% 1655 5.77%
21 182 9.21% 179 9.96% 162 12.51% 21 6.67% 4 1.73% 3327 11.60%
22 110 5.56% 100 5.56% 88 6.80% 21 6.67% 11 4.76% 1832 6.38%
23 9 0.46% 8 0.45% 8 0.62% 2 0.63% 1 0.43% 132 0.46%
24 7 0.35% 4 0.22% 4 0.31% 3 0.95% 1 0.43% 32 0.11%
25 21 1.06% 17 0.95% 7 0.54% 5 1.59% 2 0.87% 159 0.55%
26 83 4.20% 74 4.12% 29 2.24% 3 0.95% 4 1.73% 881 3.07%
27 51 2.58% 49 2.73% 26 2.01% 11 3.49% 15 6.49% 669 2.33%
28 7 0.35% 5 0.28% 5 0.39% 5 1.59% 2 0.87% 97 0.34%
29 66 3.34% 58 3.23% 58 4.48% 3 0.95% 2 0.87% 1202 4.19%
30 39 1.97% 36 2.00% 34 2.63% 1 0.32% 2 0.87% 706 2.46%
31 131 6.63% 126 7.01% 115 8.88% 3 0.95% 2 0.87% 2350 8.19%

Acces horaire pour Octobre 2004

Statistiques horaires pour Octobre 2004
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 12 0.61% 0 11 0.61% 0 11 0.85% 6 183 0.64%
1 0 24 1.21% 0 19 1.06% 0 15 1.16% 10 305 1.06%
2 1 58 2.93% 1 53 2.95% 1 48 3.71% 32 989 3.45%
3 0 17 0.86% 0 14 0.78% 0 13 1.00% 9 266 0.93%
4 2 86 4.35% 2 81 4.51% 2 80 6.18% 52 1620 5.64%
5 0 20 1.01% 0 17 0.95% 0 15 1.16% 9 273 0.95%
6 1 50 2.53% 1 45 2.50% 1 42 3.24% 28 870 3.03%
7 0 25 1.26% 0 20 1.11% 0 11 0.85% 9 273 0.95%
8 0 15 0.76% 0 13 0.72% 0 8 0.62% 6 187 0.65%
9 3 103 5.21% 2 89 4.95% 2 77 5.95% 55 1706 5.95%
10 1 45 2.28% 1 42 2.34% 1 38 2.93% 27 830 2.89%
11 3 118 5.97% 3 113 6.29% 2 63 4.86% 50 1564 5.45%
12 4 129 6.53% 3 121 6.73% 1 48 3.71% 45 1397 4.87%
13 1 50 2.53% 1 42 2.34% 0 23 1.78% 16 510 1.78%
14 3 98 4.96% 2 78 4.34% 1 55 4.25% 40 1247 4.35%
15 2 82 4.15% 2 68 3.78% 1 41 3.17% 28 856 2.98%
16 3 100 5.06% 2 90 5.01% 2 62 4.79% 45 1384 4.82%
17 2 89 4.50% 2 86 4.79% 1 38 2.93% 33 1017 3.54%
18 1 58 2.93% 1 49 2.73% 1 41 3.17% 27 840 2.93%
19 3 110 5.56% 2 91 5.06% 1 45 3.47% 40 1247 4.34%
20 4 132 6.68% 4 125 6.96% 3 102 7.88% 69 2137 7.45%
21 5 176 8.90% 5 169 9.40% 4 125 9.65% 91 2812 9.80%
22 7 247 12.49% 7 234 13.02% 5 182 14.05% 125 3878 13.52%
23 4 133 6.73% 4 127 7.07% 3 112 8.65% 74 2305 8.03%

Top 100 sur un total de 221 URLs
# Hits Ko URL
1 81 4.10% 683 2.38% /
2 64 3.24% 50 0.17% /grahs.css
3 41 2.07% 312 1.09% /actualitŽ.html
4 38 1.92% 1307 4.55% /liste_numero.htm
5 29 1.47% 238 0.83% /grahs.htm
6 25 1.26% 150 0.52% /contact.html
7 24 1.21% 167 0.58% /nouveautes.htm
8 18 0.91% 74 0.26% /bondecom.pdf
9 14 0.71% 155 0.54% /albblesois.htm
10 13 0.66% 306 1.07% /bulletin/t17-34.html
11 13 0.66% 289 1.01% /bulletin/t26-1.html
12 13 0.66% 131 0.46% /rencontres.html
13 11 0.56% 47 0.16% /bulladhesion.pdf
14 11 0.56% 240 0.84% /bulletin/t13-2.html
15 10 0.51% 220 0.77% /bulletin/t20-3.html
16 10 0.51% 57 0.20% /contact2.html
17 10 0.51% 394 1.37% /localite/lamotte-beuvron.html
18 9 0.46% 15 0.05% /BDCPromPa.pdf
19 9 0.46% 176 0.61% /bulletin/t05-1.html
20 9 0.46% 208 0.72% /localite/allogny.html
21 9 0.46% 173 0.60% /localite/aubigny-sur-nere.html
22 9 0.46% 172 0.60% /localite/dhuizon.html
23 9 0.46% 180 0.63% /localite/huisseau-sur-cosson.html
24 9 0.46% 243 0.85% /localite/neung-sur-beuvron.html
25 9 0.46% 274 0.95% /localite/vouzon.html
26 9 0.46% 179 0.62% /localite/yvoy-le-marron.html
27 8 0.40% 171 0.59% /bulletin/t02-3.html
28 8 0.40% 174 0.61% /bulletin/t06-1.html
29 8 0.40% 174 0.60% /bulletin/t09-1.html
30 8 0.40% 173 0.60% /bulletin/t12-12.html
31 8 0.40% 173 0.60% /bulletin/t19-1.html
32 8 0.40% 173 0.60% /bulletin/t21-3.html
33 8 0.40% 169 0.59% /bulletin/t22-34.html
34 8 0.40% 150 0.52% /localite/autry-le-chatel.html
35 8 0.40% 154 0.54% /localite/beaugency.html
36 8 0.40% 154 0.54% /localite/contres.html
37 8 0.40% 162 0.56% /localite/soings-en-sologne.html
38 8 0.40% 154 0.54% /localite/veillens.html
39 7 0.35% 13 0.04% /bondecomAlbBle.pdf
40 7 0.35% 149 0.52% /bulletin/t04-1.html
41 7 0.35% 150 0.52% /bulletin/t04-23.html
42 7 0.35% 153 0.53% /bulletin/t04-4.html
43 7 0.35% 151 0.52% /bulletin/t05-23.html
44 7 0.35% 151 0.53% /bulletin/t05-4.html
45 7 0.35% 151 0.53% /bulletin/t06-23.html
46 7 0.35% 151 0.53% /bulletin/t06-4.html
47 7 0.35% 150 0.52% /bulletin/t07-1.html
48 7 0.35% 153 0.53% /bulletin/t07-23.html
49 7 0.35% 149 0.52% /bulletin/t07-4.html
50 7 0.35% 149 0.52% /bulletin/t08-1.html
51 7 0.35% 148 0.52% /bulletin/t08-2.html
52 7 0.35% 148 0.52% /bulletin/t08-3.html
53 7 0.35% 152 0.53% /bulletin/t08-4.html
54 7 0.35% 150 0.52% /bulletin/t12-34.html
55 7 0.35% 147 0.51% /bulletin/t15-2.html
56 7 0.35% 150 0.52% /bulletin/t16-1.html
57 7 0.35% 149 0.52% /bulletin/t16-2.html
58 7 0.35% 152 0.53% /bulletin/t18-1.html
59 7 0.35% 149 0.52% /bulletin/t19-2.html
60 7 0.35% 149 0.52% /bulletin/t21-1.html
61 7 0.35% 152 0.53% /bulletin/t25-3.html
62 7 0.35% 132 0.46% /localite/ardon.html
63 7 0.35% 131 0.46% /localite/billy.html
64 7 0.35% 145 0.51% /localite/chambord.html
65 7 0.35% 137 0.48% /localite/choussy.html
66 7 0.35% 139 0.48% /localite/ennordres.html
67 7 0.35% 176 0.61% /localite/ferte-beauharnais.html
68 7 0.35% 167 0.58% /localite/ferte-imbault.html
69 7 0.35% 153 0.53% /localite/ferte-saint-cyr.html
70 7 0.35% 132 0.46% /localite/fougeres-sur-bievre.html
71 7 0.35% 135 0.47% /localite/fresnes.html
72 7 0.35% 140 0.49% /localite/gievres.html
73 7 0.35% 132 0.46% /localite/marcilly-en-gault.html
74 7 0.35% 140 0.49% /localite/mezieres-les-clery.html
75 7 0.35% 133 0.46% /localite/montlivault.html
76 7 0.35% 133 0.46% /localite/montrieux-en-sologne.html
77 7 0.35% 132 0.46% /localite/orleans.html
78 7 0.35% 162 0.57% /localite/romorantin-lanthenay.html
79 7 0.35% 141 0.49% /localite/souvigny-en-sologne.html
80 7 0.35% 138 0.48% /localite/theillay.html
81 7 0.35% 132 0.46% /localite/villeherviers.html
82 7 0.35% 133 0.47% /localite/vineuil.html
83 7 0.35% 21 0.07% /mentions.html
84 6 0.30% 129 0.45% /bulletin/t09-2.html
85 6 0.30% 132 0.46% /bulletin/t09-34.html
86 6 0.30% 129 0.45% /bulletin/t10-1.html
87 6 0.30% 128 0.45% /bulletin/t10-2.html
88 6 0.30% 128 0.45% /bulletin/t11-1.html
89 6 0.30% 136 0.47% /bulletin/t11-34.html
90 6 0.30% 130 0.45% /bulletin/t14-1.html
91 6 0.30% 129 0.45% /bulletin/t14-2.html
92 6 0.30% 129 0.45% /bulletin/t14-3.html
93 6 0.30% 130 0.45% /bulletin/t14-4.html
94 6 0.30% 131 0.46% /bulletin/t15-1.html
95 6 0.30% 127 0.44% /bulletin/t15-3.html
96 6 0.30% 133 0.46% /bulletin/t16-3.html
97 6 0.30% 127 0.44% /bulletin/t16-4.html
98 6 0.30% 130 0.45% /bulletin/t17-1.html
99 6 0.30% 129 0.45% /bulletin/t17-2.html
100 6 0.30% 127 0.44% /bulletin/t18-3.html

Top 10 sur un total de 221 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 38 1.92% 1307 4.55% /liste_numero.htm
2 81 4.10% 683 2.38% /
3 10 0.51% 394 1.37% /localite/lamotte-beuvron.html
4 41 2.07% 312 1.09% /actualitŽ.html
5 13 0.66% 306 1.07% /bulletin/t17-34.html
6 13 0.66% 289 1.01% /bulletin/t26-1.html
7 9 0.46% 274 0.95% /localite/vouzon.html
8 9 0.46% 243 0.85% /localite/neung-sur-beuvron.html
9 11 0.56% 240 0.84% /bulletin/t13-2.html
10 29 1.47% 238 0.83% /grahs.htm

Top 10 sur un total de 153 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 81 4.10% 63 20.00% /
2 14 0.71% 11 3.49% /albblesois.htm
3 25 1.26% 11 3.49% /contact.html
4 41 2.07% 10 3.17% /actualitŽ.html
5 29 1.47% 9 2.86% /grahs.htm
6 38 1.92% 9 2.86% /liste_numero.htm
7 24 1.21% 8 2.54% /nouveautes.htm
8 8 0.40% 4 1.27% /bulletin/t06-1.html
9 10 0.51% 4 1.27% /localite/lamotte-beuvron.html
10 7 0.35% 3 0.95% /bulletin/t07-1.html

Top 10 sur un total de 156 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 81 4.10% 33 10.51% /
2 41 2.07% 13 4.14% /actualitŽ.html
3 25 1.26% 12 3.82% /contact.html
4 29 1.47% 12 3.82% /grahs.htm
5 14 0.71% 11 3.50% /albblesois.htm
6 24 1.21% 11 3.50% /nouveautes.htm
7 38 1.92% 7 2.23% /liste_numero.htm
8 13 0.66% 7 2.23% /rencontres.html
9 10 0.51% 6 1.91% /contact2.html
10 10 0.51% 4 1.27% /localite/lamotte-beuvron.html

Top 100 sur un total de 231 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 174 8.80% 172 9.57% 3343 11.65% 25 7.94% 212.27.41.43
2 167 8.45% 162 9.02% 3321 11.57% 1 0.32% 209.167.50.22
3 159 8.04% 148 8.24% 2941 10.25% 16 5.08% 207.46.98.116
4 121 6.12% 117 6.51% 2310 8.05% 2 0.63% 66.249.66.145
5 110 5.56% 97 5.40% 1821 6.34% 16 5.08% 207.46.98.119
6 80 4.05% 45 2.50% 532 1.85% 0 0.00% 66.249.66.13
7 68 3.44% 67 3.73% 1437 5.01% 3 0.95% 207.46.98.117
8 67 3.39% 60 3.34% 959 3.34% 4 1.27% 195.101.212.11
9 47 2.38% 36 2.00% 636 2.22% 24 7.62% 209.237.238.176
10 47 2.38% 39 2.17% 587 2.04% 1 0.32% 82.124.194.82
11 43 2.18% 42 2.34% 881 3.07% 1 0.32% 66.249.65.162
12 35 1.77% 21 1.17% 260 0.91% 1 0.32% 212.198.51.175
13 33 1.67% 32 1.78% 371 1.29% 1 0.32% 82.64.157.191
14 29 1.47% 22 1.22% 264 0.92% 1 0.32% 80.12.71.48
15 24 1.21% 24 1.34% 334 1.16% 1 0.32% 62.147.93.40
16 24 1.21% 24 1.34% 285 0.99% 1 0.32% 81.248.252.83
17 22 1.11% 21 1.17% 261 0.91% 1 0.32% 82.253.195.152
18 21 1.06% 15 0.83% 247 0.86% 1 0.32% 81.51.176.152
19 20 1.01% 19 1.06% 215 0.75% 1 0.32% 82.123.152.136
20 19 0.96% 19 1.06% 246 0.86% 1 0.32% 81.248.252.113
21 19 0.96% 19 1.06% 136 0.47% 1 0.32% 81.64.106.103
22 17 0.86% 17 0.95% 197 0.69% 1 0.32% 172.207.240.247
23 16 0.81% 16 0.89% 127 0.44% 2 0.63% 212.195.248.23
24 16 0.81% 16 0.89% 157 0.55% 1 0.32% 81.248.252.36
25 15 0.76% 15 0.83% 156 0.54% 1 0.32% 217.167.38.201
26 15 0.76% 15 0.83% 148 0.51% 1 0.32% 82.253.199.228
27 14 0.71% 14 0.78% 168 0.58% 1 0.32% 81.249.253.194
28 13 0.66% 13 0.72% 108 0.38% 1 0.32% 80.9.34.254
29 13 0.66% 13 0.72% 108 0.38% 1 0.32% 81.250.222.67
30 13 0.66% 7 0.39% 47 0.16% 1 0.32% 82.120.159.168
31 12 0.61% 12 0.67% 99 0.35% 1 0.32% 193.56.4.66
32 12 0.61% 12 0.67% 97 0.34% 1 0.32% 212.234.178.150
33 12 0.61% 11 0.61% 89 0.31% 1 0.32% 213.36.129.224
34 12 0.61% 12 0.67% 109 0.38% 1 0.32% 81.249.253.190
35 12 0.61% 12 0.67% 151 0.53% 1 0.32% 82.124.195.229
36 11 0.56% 9 0.50% 89 0.31% 1 0.32% 207.31.251.140
37 11 0.56% 11 0.61% 89 0.31% 1 0.32% 81.51.176.47
38 11 0.56% 10 0.56% 82 0.28% 1 0.32% 82.253.217.88
39 11 0.56% 11 0.61% 118 0.41% 1 0.32% 83.113.110.178
40 10 0.51% 9 0.50% 40 0.14% 1 0.32% 81.67.154.84
41 10 0.51% 10 0.56% 75 0.26% 1 0.32% 82.253.197.53
42 10 0.51% 9 0.50% 60 0.21% 1 0.32% 83.115.164.77
43 9 0.46% 4 0.22% 85 0.29% 1 0.32% 81.250.222.88
44 8 0.40% 8 0.45% 51 0.18% 1 0.32% 194.214.165.18
45 8 0.40% 8 0.45% 51 0.18% 1 0.32% 194.254.195.55
46 8 0.40% 8 0.45% 114 0.40% 1 0.32% 195.93.102.73
47 8 0.40% 8 0.45% 51 0.18% 1 0.32% 213.101.234.38
48 8 0.40% 8 0.45% 32 0.11% 0 0.00% 217.74.99.100
49 8 0.40% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% 66.196.90.209
50 8 0.40% 8 0.45% 51 0.18% 1 0.32% 80.9.237.16
51 8 0.40% 8 0.45% 51 0.18% 1 0.32% 80.9.58.205
52 8 0.40% 2 0.11% 15 0.05% 1 0.32% 81.51.176.239
53 7 0.35% 7 0.39% 43 0.15% 0 0.00% 212.141.172.217
54 7 0.35% 7 0.39% 47 0.16% 1 0.32% 213.11.77.168
55 7 0.35% 7 0.39% 47 0.16% 1 0.32% 81.67.249.254
56 7 0.35% 7 0.39% 47 0.16% 1 0.32% 82.124.160.93
57 6 0.30% 6 0.33% 40 0.14% 1 0.32% 194.158.98.36
58 6 0.30% 6 0.33% 45 0.16% 1 0.32% 194.51.20.123
59 6 0.30% 6 0.33% 57 0.20% 1 0.32% 195.93.102.1
60 6 0.30% 6 0.33% 41 0.14% 1 0.32% 217.167.228.123
61 6 0.30% 6 0.33% 55 0.19% 1 0.32% 80.11.123.252
62 6 0.30% 6 0.33% 56 0.20% 1 0.32% 80.11.53.209
63 5 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 143.126.201.200
64 5 0.25% 5 0.28% 51 0.18% 1 0.32% 194.51.20.124
65 4 0.20% 4 0.22% 93 0.32% 1 0.32% 195.93.102.4
66 4 0.20% 2 0.11% 8 0.03% 0 0.00% 209.237.238.182
67 3 0.15% 3 0.17% 103 0.36% 1 0.32% 195.93.102.2
68 3 0.15% 3 0.17% 44 0.15% 1 0.32% 195.93.102.3
69 3 0.15% 3 0.17% 10 0.04% 1 0.32% 195.93.102.40
70 3 0.15% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 64.71.144.65
71 3 0.15% 3 0.17% 64 0.22% 1 0.32% 66.196.90.239
72 3 0.15% 1 0.06% 22 0.08% 1 0.32% 66.196.91.102
73 3 0.15% 3 0.17% 46 0.16% 2 0.63% 66.196.91.35
74 3 0.15% 3 0.17% 57 0.20% 2 0.63% 66.196.91.36
75 3 0.15% 3 0.17% 62 0.22% 2 0.63% 66.196.91.59
76 2 0.10% 2 0.11% 21 0.07% 1 0.32% 195.93.102.68
77 2 0.10% 2 0.11% 17 0.06% 0 0.00% 195.93.102.7
78 2 0.10% 2 0.11% 7 0.02% 0 0.00% 195.93.102.72
79 2 0.10% 2 0.11% 7 0.02% 0 0.00% 195.93.102.9
80 2 0.10% 2 0.11% 17 0.06% 2 0.63% 213.242.101.130
81 2 0.10% 2 0.11% 17 0.06% 2 0.63% 64.71.144.53
82 2 0.10% 2 0.11% 43 0.15% 1 0.32% 66.196.90.113
83 2 0.10% 2 0.11% 43 0.15% 1 0.32% 66.196.90.16
84 2 0.10% 2 0.11% 39 0.14% 1 0.32% 66.196.90.161
85 2 0.10% 2 0.11% 39 0.14% 1 0.32% 66.196.90.171
86 2 0.10% 2 0.11% 39 0.13% 1 0.32% 66.196.90.197
87 2 0.10% 2 0.11% 44 0.15% 2 0.63% 66.196.90.205
88 2 0.10% 2 0.11% 43 0.15% 1 0.32% 66.196.90.206
89 2 0.10% 2 0.11% 38 0.13% 1 0.32% 66.196.90.231
90 2 0.10% 2 0.11% 40 0.14% 2 0.63% 66.196.90.243
91 2 0.10% 2 0.11% 29 0.10% 2 0.63% 66.196.90.27
92 2 0.10% 2 0.11% 43 0.15% 1 0.32% 66.196.90.31
93 2 0.10% 2 0.11% 46 0.16% 2 0.63% 66.196.90.38
94 2 0.10% 2 0.11% 39 0.14% 1 0.32% 66.196.90.5
95 2 0.10% 2 0.11% 27 0.09% 1 0.32% 66.196.90.74
96 2 0.10% 2 0.11% 39 0.14% 1 0.32% 66.196.90.76
97 2 0.10% 2 0.11% 43 0.15% 1 0.32% 66.196.90.90
98 2 0.10% 2 0.11% 39 0.13% 1 0.32% 66.196.91.137
99 2 0.10% 2 0.11% 46 0.16% 2 0.63% 66.196.91.22
100 2 0.10% 2 0.11% 40 0.14% 2 0.63% 66.196.91.26

Top 10 sur un total de 231 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 174 8.80% 172 9.57% 3343 11.65% 25 7.94% 212.27.41.43
2 167 8.45% 162 9.02% 3321 11.57% 1 0.32% 209.167.50.22
3 159 8.04% 148 8.24% 2941 10.25% 16 5.08% 207.46.98.116
4 121 6.12% 117 6.51% 2310 8.05% 2 0.63% 66.249.66.145
5 110 5.56% 97 5.40% 1821 6.34% 16 5.08% 207.46.98.119
6 68 3.44% 67 3.73% 1437 5.01% 3 0.95% 207.46.98.117
7 67 3.39% 60 3.34% 959 3.34% 4 1.27% 195.101.212.11
8 43 2.18% 42 2.34% 881 3.07% 1 0.32% 66.249.65.162
9 47 2.38% 36 2.00% 636 2.22% 24 7.62% 209.237.238.176
10 47 2.38% 39 2.17% 587 2.04% 1 0.32% 82.124.194.82

Top 15 sur un total de 83 référents
# Hits Référent
1 15 0.76% http://www.google.fr/search
2 11 0.56% http://www.archeophile.com/index.php
3 8 0.40% http://www.grahs.1901.org
4 8 0.40% http://www.lamotte-beuvron.com/assos/autres/grahs/nouveautes.htm
5 7 0.35% http://216.239.59.104/search
6 7 0.35% http://www.lamotte-beuvron.com/assos/autres.html
7 4 0.20% http://www.lamotte-beuvron.com/assos/autres/grahs/index.htm
8 2 0.10% http://www.archeophile.com/redirect.php
9 2 0.10% http://www.google.com/search
10 1 0.05% http://recherche.club-internet.fr/fast-cgi/tsc
11 1 0.05% http://search1-1.free.fr/google.pl
12 1 0.05% http://www.lamotte-beuvron.com/principal.php
13 1 0.05% http://www.reacteur.com/cgi-bin/reacteur.pl
14 1 0.05% www.lamotte-beuvron.com/assos/autres.html
15 1 0.05% www.seventwentyfour.com/

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 100.00% christian poitou

Top 15 sur un total de 20 navigateurs
# Hits Navigateur
1 471 23.82% MSIE 6.0
2 337 17.05% msnbot/0.3 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 178 9.00% Yahoo! Slurp
4 174 8.80% Pompos/1.3 http://dir.com/pompos.html
5 167 8.45% LinkWalker
6 164 8.30% Googlebot/2.1
7 134 6.78% MSIE 5.1
8 80 4.05% Googlebot-Image/1.0
9 51 2.58% ia_archiver
10 43 2.18% MSIE 5.0
11 33 1.67% Konqueror/3.2
12 33 1.67% Mozilla/5.0
13 30 1.52% MSIE 5.2
14 29 1.47% MSIE 5.5
15 13 0.66% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)

Acces par pays pour Octobre 2004

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1977 100.00% 1800 100.17% 28696 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01