Statistiques de www.grahs.1901.org

Période du résumé: Novembre 2004
Généré le 01-Dec-2004 04:36 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2004
Total des Hits 1743
Total des Fichiers 1237
Total Pages 988
Total Visites 242
Total des Ko 19576
Total des Sites uniques 176
Total des URLs uniques 206
Total des Référents uniques 62
Total des Navigateurs 17
. Moy. Max
Hits par Heure 2 167
Hits par Jour 58 351
Fichiers par Jour 41 194
Pages par Jour 32 177
Visites par Jour 8 38
KOctets par Jour 653 3676
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1237
Code 206 - Partial Content 6
Code 304 - Not Modified 297
Code 404 - Not Found 203

Acces journalier pour Novembre 2004

Statistiques journalières pour Novembre 2004
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 85 4.88% 57 4.61% 36 3.64% 6 2.48% 4 2.27% 733 3.75%
2 7 0.40% 5 0.40% 5 0.51% 4 1.65% 3 1.70% 52 0.26%
3 2 0.11% 1 0.08% 1 0.10% 1 0.41% 1 0.57% 7 0.04%
4 57 3.27% 45 3.64% 23 2.33% 9 3.72% 8 4.55% 544 2.78%
5 95 5.45% 87 7.03% 87 8.81% 20 8.26% 17 9.66% 1840 9.40%
6 8 0.46% 5 0.40% 5 0.51% 5 2.07% 6 3.41% 108 0.55%
7 60 3.44% 44 3.56% 44 4.45% 38 15.70% 33 18.75% 926 4.73%
8 55 3.16% 45 3.64% 25 2.53% 19 7.85% 16 9.09% 609 3.11%
9 75 4.30% 61 4.93% 60 6.07% 15 6.20% 12 6.82% 1203 6.15%
10 29 1.66% 17 1.37% 17 1.72% 15 6.20% 15 8.52% 312 1.60%
11 18 1.03% 11 0.89% 10 1.01% 10 4.13% 12 6.82% 215 1.10%
12 20 1.15% 16 1.29% 8 0.81% 5 2.07% 4 2.27% 143 0.73%
13 2 0.11% 1 0.08% 1 0.10% 1 0.41% 2 1.14% 19 0.10%
14 45 2.58% 41 3.31% 11 1.11% 6 2.48% 7 3.98% 365 1.86%
15 351 20.14% 128 10.35% 100 10.12% 10 4.13% 9 5.11% 2144 10.95%
16 17 0.98% 15 1.21% 8 0.81% 7 2.89% 8 4.55% 132 0.67%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 10 0.57% 10 0.81% 2 0.20% 1 0.41% 1 0.57% 85 0.43%
19 83 4.76% 74 5.98% 65 6.58% 5 2.07% 3 1.70% 1408 7.19%
20 149 8.55% 60 4.85% 121 12.25% 9 3.72% 5 2.84% 867 4.43%
21 36 2.07% 36 2.91% 20 2.02% 4 1.65% 4 2.27% 481 2.46%
22 56 3.21% 51 4.12% 19 1.92% 7 2.89% 6 3.41% 569 2.91%
23 92 5.28% 87 7.03% 62 6.28% 14 5.79% 13 7.39% 1372 7.01%
24 62 3.56% 59 4.77% 23 2.33% 8 3.31% 7 3.98% 591 3.02%
25 40 2.29% 27 2.18% 15 1.52% 3 1.24% 4 2.27% 295 1.50%
26 14 0.80% 12 0.97% 2 0.20% 2 0.83% 3 1.70% 97 0.50%
27 2 0.11% 1 0.08% 1 0.10% 1 0.41% 1 0.57% 9 0.04%
28 221 12.68% 194 15.68% 177 17.91% 10 4.13% 9 5.11% 3676 18.78%
29 44 2.52% 40 3.23% 38 3.85% 6 2.48% 4 2.27% 740 3.78%
30 8 0.46% 7 0.57% 2 0.20% 2 0.83% 2 1.14% 34 0.17%

Acces horaire pour Novembre 2004

Statistiques horaires pour Novembre 2004
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 23 1.32% 0 18 1.46% 0 13 1.32% 7 221 1.13%
1 1 39 2.24% 1 31 2.51% 1 30 3.04% 20 586 2.99%
2 1 42 2.41% 1 35 2.83% 1 37 3.74% 24 716 3.66%
3 6 198 11.36% 6 185 14.96% 6 184 18.62% 125 3763 19.22%
4 0 19 1.09% 0 11 0.89% 0 11 1.11% 7 224 1.15%
5 0 9 0.52% 0 6 0.49% 0 6 0.61% 4 133 0.68%
6 1 42 2.41% 1 38 3.07% 1 37 3.74% 24 732 3.74%
7 2 71 4.07% 2 68 5.50% 2 67 6.78% 48 1434 7.33%
8 4 137 7.86% 2 86 6.95% 1 44 4.45% 38 1133 5.79%
9 4 126 7.23% 0 29 2.34% 0 26 2.63% 20 610 3.11%
10 3 114 6.54% 1 32 2.59% 1 30 3.04% 19 564 2.88%
11 2 79 4.53% 2 66 5.34% 1 39 3.95% 31 918 4.69%
12 1 39 2.24% 1 32 2.59% 0 23 2.33% 14 420 2.15%
13 2 87 4.99% 2 63 5.09% 0 28 2.83% 25 739 3.78%
14 2 68 3.90% 2 62 5.01% 0 21 2.13% 20 591 3.02%
15 1 50 2.87% 1 45 3.64% 1 30 3.04% 22 657 3.36%
16 4 140 8.03% 2 60 4.85% 3 108 10.93% 24 733 3.75%
17 1 52 2.98% 0 26 2.10% 0 19 1.92% 8 254 1.30%
18 4 147 8.43% 3 116 9.38% 2 81 8.20% 58 1753 8.95%
19 2 81 4.65% 2 68 5.50% 1 36 3.64% 28 854 4.36%
20 0 24 1.38% 0 20 1.62% 0 12 1.21% 9 281 1.43%
21 3 91 5.22% 2 85 6.87% 2 70 7.09% 49 1461 7.46%
22 1 52 2.98% 1 46 3.72% 0 27 2.73% 21 632 3.23%
23 0 13 0.75% 0 9 0.73% 0 9 0.91% 6 167 0.85%

Top 100 sur un total de 206 URLs
# Hits Ko URL
1 88 5.05% 34 0.17% /grahs.css
2 72 4.13% 607 3.10% /
3 29 1.66% 979 5.00% /liste_numero.htm
4 28 1.61% 217 1.11% /actualitŽ.html
5 24 1.38% 197 1.01% /grahs.htm
6 24 1.38% 167 0.86% /nouveautes.htm
7 21 1.20% 126 0.64% /contact.html
8 11 0.63% 111 0.57% /rencontres.html
9 10 0.57% 111 0.57% /albblesois.htm
10 10 0.57% 214 1.09% /bulletin/t20-4.html
11 9 0.52% 29 0.15% /bondecom.pdf
12 9 0.52% 189 0.97% /localite/brinon-sur-sauldre.html
13 8 0.46% 27 0.14% /bulladhesion.pdf
14 8 0.46% 180 0.92% /bulletin/t17-34.html
15 8 0.46% 146 0.75% /bulletin/t22-34.html
16 7 0.40% 149 0.76% /bulletin/t08-1.html
17 7 0.40% 152 0.78% /bulletin/t08-4.html
18 7 0.40% 156 0.80% /bulletin/t26-1.html
19 7 0.40% 134 0.69% /localite/dhuizon.html
20 6 0.34% 128 0.65% /bulletin/t04-1.html
21 6 0.34% 122 0.62% /bulletin/t13-2.html
22 6 0.34% 130 0.66% /bulletin/t14-4.html
23 6 0.34% 127 0.65% /bulletin/t15-3.html
24 6 0.34% 125 0.64% /bulletin/t20-3.html
25 6 0.34% 238 1.21% /localite/lamotte-beuvron.html
26 6 0.34% 128 0.65% /localite/menestreau-en-villette.html
27 6 0.34% 167 0.86% /localite/pierrefitte-sur-sauldre.html
28 6 0.34% 149 0.76% /localite/souesmes.html
29 6 0.34% 183 0.93% /localite/vouzon.html
30 6 0.34% 18 0.09% /mentions.html
31 5 0.29% 107 0.54% /bulletin/t02-3.html
32 5 0.29% 107 0.55% /bulletin/t04-23.html
33 5 0.29% 108 0.55% /bulletin/t05-1.html
34 5 0.29% 108 0.55% /bulletin/t05-23.html
35 5 0.29% 107 0.55% /bulletin/t07-1.html
36 5 0.29% 109 0.56% /bulletin/t07-23.html
37 5 0.29% 106 0.54% /bulletin/t08-3.html
38 5 0.29% 110 0.56% /bulletin/t09-34.html
39 5 0.29% 107 0.55% /bulletin/t10-1.html
40 5 0.29% 106 0.54% /bulletin/t10-2.html
41 5 0.29% 109 0.56% /bulletin/t10-34.html
42 5 0.29% 108 0.55% /bulletin/t11-2.html
43 5 0.29% 113 0.58% /bulletin/t11-34.html
44 5 0.29% 107 0.55% /bulletin/t12-34.html
45 5 0.29% 108 0.55% /bulletin/t14-1.html
46 5 0.29% 107 0.55% /bulletin/t14-2.html
47 5 0.29% 108 0.55% /bulletin/t14-3.html
48 5 0.29% 109 0.56% /bulletin/t15-1.html
49 5 0.29% 105 0.54% /bulletin/t15-2.html
50 5 0.29% 111 0.56% /bulletin/t16-3.html
51 5 0.29% 107 0.55% /bulletin/t18-4.html
52 5 0.29% 106 0.54% /bulletin/t19-2.html
53 5 0.29% 107 0.54% /bulletin/t21-4.html
54 5 0.29% 108 0.55% /bulletin/t23-2.html
55 5 0.29% 107 0.55% /bulletin/t23-4.html
56 5 0.29% 29 0.15% /contact2.html
57 5 0.29% 94 0.48% /localite/ardon.html
58 5 0.29% 96 0.49% /localite/aubigny-sur-nere.html
59 5 0.29% 96 0.49% /localite/beaugency.html
60 5 0.29% 99 0.51% /localite/bracieux.html
61 5 0.29% 104 0.53% /localite/chambord.html
62 5 0.29% 120 0.61% /localite/chaon.html
63 5 0.29% 100 0.51% /localite/chaumont-sur-tharonne.html
64 5 0.29% 98 0.50% /localite/cheverny.html
65 5 0.29% 95 0.48% /localite/montrieux-en-sologne.html
66 5 0.29% 97 0.50% /localite/neuvy-sur-barangeon.html
67 5 0.29% 111 0.57% /localite/nouan-le-fuzelier.html
68 5 0.29% 94 0.48% /localite/olivet.html
69 5 0.29% 94 0.48% /localite/orleans.html
70 5 0.29% 94 0.48% /localite/pontlevoy.html
71 5 0.29% 116 0.59% /localite/romorantin-lanthenay.html
72 5 0.29% 94 0.48% /localite/sainte-montaine.html
73 5 0.29% 101 0.52% /localite/soings-en-sologne.html
74 5 0.29% 95 0.48% /localite/villemurlin.html
75 4 0.23% 6 0.03% /BDCPromPa.pdf
76 4 0.23% 87 0.45% /bulletin/t04-4.html
77 4 0.23% 87 0.45% /bulletin/t06-1.html
78 4 0.23% 87 0.44% /bulletin/t06-23.html
79 4 0.23% 85 0.44% /bulletin/t07-4.html
80 4 0.23% 85 0.43% /bulletin/t08-2.html
81 4 0.23% 87 0.44% /bulletin/t09-1.html
82 4 0.23% 86 0.44% /bulletin/t09-2.html
83 4 0.23% 86 0.44% /bulletin/t11-1.html
84 4 0.23% 86 0.44% /bulletin/t12-12.html
85 4 0.23% 85 0.44% /bulletin/t16-1.html
86 4 0.23% 85 0.43% /bulletin/t16-2.html
87 4 0.23% 85 0.43% /bulletin/t16-4.html
88 4 0.23% 86 0.44% /bulletin/t17-1.html
89 4 0.23% 86 0.44% /bulletin/t17-2.html
90 4 0.23% 87 0.44% /bulletin/t18-1.html
91 4 0.23% 85 0.43% /bulletin/t18-2.html
92 4 0.23% 85 0.43% /bulletin/t18-3.html
93 4 0.23% 86 0.44% /bulletin/t19-1.html
94 4 0.23% 87 0.44% /bulletin/t19-3.html
95 4 0.23% 85 0.44% /bulletin/t20-2.html
96 4 0.23% 85 0.43% /bulletin/t21-2.html
97 4 0.23% 86 0.44% /bulletin/t22-1.html
98 4 0.23% 84 0.43% /bulletin/t22-2.html
99 4 0.23% 87 0.44% /bulletin/t23-3.html
100 4 0.23% 86 0.44% /bulletin/t24-1.html

Top 10 sur un total de 206 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 29 1.66% 979 5.00% /liste_numero.htm
2 72 4.13% 607 3.10% /
3 6 0.34% 238 1.21% /localite/lamotte-beuvron.html
4 28 1.61% 217 1.11% /actualitŽ.html
5 10 0.57% 214 1.09% /bulletin/t20-4.html
6 24 1.38% 197 1.01% /grahs.htm
7 9 0.52% 189 0.97% /localite/brinon-sur-sauldre.html
8 6 0.34% 183 0.93% /localite/vouzon.html
9 8 0.46% 180 0.92% /bulletin/t17-34.html
10 24 1.38% 167 0.86% /nouveautes.htm

Top 10 sur un total de 119 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 72 4.13% 53 21.99% /
2 29 1.66% 7 2.90% /liste_numero.htm
3 28 1.61% 6 2.49% /actualitŽ.html
4 21 1.20% 6 2.49% /contact.html
5 24 1.38% 6 2.49% /nouveautes.htm
6 24 1.38% 5 2.07% /grahs.htm
7 6 0.34% 4 1.66% /bulletin/t14-4.html
8 10 0.57% 3 1.24% /albblesois.htm
9 5 0.29% 3 1.24% /bulletin/t11-34.html
10 6 0.34% 3 1.24% /bulletin/t15-3.html

Top 10 sur un total de 120 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 72 4.13% 33 13.75% /
2 24 1.38% 10 4.17% /grahs.htm
3 28 1.61% 9 3.75% /actualitŽ.html
4 24 1.38% 9 3.75% /nouveautes.htm
5 21 1.20% 8 3.33% /contact.html
6 10 0.57% 6 2.50% /albblesois.htm
7 29 1.66% 5 2.08% /liste_numero.htm
8 11 0.63% 4 1.67% /rencontres.html
9 7 0.40% 3 1.25% /bulletin/t08-4.html
10 5 0.29% 3 1.25% /bulletin/t10-34.html

Top 100 sur un total de 176 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 304 17.44% 279 22.55% 5622 28.72% 33 13.64% 207.46.98.117
2 265 15.20% 57 4.61% 933 4.77% 2 0.83% 213.128.40.149
3 169 9.70% 164 13.26% 3356 17.14% 1 0.41% 209.167.50.22
4 90 5.16% 14 1.13% 184 0.94% 1 0.41% 211.157.8.46
5 58 3.33% 53 4.28% 1031 5.27% 7 2.89% 207.46.98.118
6 56 3.21% 44 3.56% 546 2.79% 2 0.83% 62.39.254.33
7 39 2.24% 32 2.59% 363 1.85% 1 0.41% 80.9.34.124
8 38 2.18% 28 2.26% 392 2.00% 1 0.41% 213.36.0.248
9 35 2.01% 15 1.21% 162 0.83% 1 0.41% 80.170.118.194
10 35 2.01% 24 1.94% 263 1.34% 1 0.41% 82.64.159.250
11 28 1.61% 0 0.00% 6 0.03% 0 0.00% 66.196.91.100
12 28 1.61% 28 2.26% 398 2.03% 1 0.41% 81.249.253.187
13 26 1.49% 18 1.46% 389 1.99% 18 7.44% 209.237.238.176
14 25 1.43% 20 1.62% 179 0.92% 1 0.41% 194.51.57.128
15 24 1.38% 0 0.00% 5 0.02% 0 0.00% 66.196.91.97
16 23 1.32% 23 1.86% 322 1.64% 1 0.41% 81.248.252.166
17 20 1.15% 20 1.62% 191 0.97% 1 0.41% 213.56.46.89
18 19 1.09% 19 1.54% 266 1.36% 1 0.41% 213.44.24.135
19 18 1.03% 18 1.46% 159 0.81% 1 0.41% 81.51.176.223
20 17 0.98% 17 1.37% 170 0.87% 1 0.41% 194.206.149.125
21 16 0.92% 16 1.29% 84 0.43% 1 0.41% 217.136.119.240
22 14 0.80% 14 1.13% 122 0.62% 1 0.41% 193.248.115.140
23 14 0.80% 11 0.89% 226 1.15% 4 1.65% 207.46.98.116
24 14 0.80% 14 1.13% 149 0.76% 1 0.41% 80.9.33.58
25 12 0.69% 6 0.49% 128 0.65% 2 0.83% 66.249.66.145
26 12 0.69% 12 0.97% 98 0.50% 1 0.41% 80.11.215.152
27 11 0.63% 11 0.89% 89 0.46% 1 0.41% 194.98.34.59
28 10 0.57% 10 0.81% 85 0.43% 1 0.41% 194.214.168.114
29 10 0.57% 7 0.57% 107 0.55% 4 1.65% 207.46.98.115
30 9 0.52% 8 0.65% 52 0.26% 1 0.41% 217.113.74.4
31 9 0.52% 1 0.08% 9 0.04% 1 0.41% 81.185.254.50
32 9 0.52% 9 0.73% 60 0.30% 1 0.41% 81.50.203.58
33 8 0.46% 8 0.65% 51 0.26% 1 0.41% 193.251.177.144
34 8 0.46% 8 0.65% 51 0.26% 1 0.41% 194.206.60.3
35 8 0.46% 8 0.65% 51 0.26% 1 0.41% 62.200.28.190
36 8 0.46% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% 66.196.91.102
37 8 0.46% 8 0.65% 51 0.26% 1 0.41% 81.248.252.73
38 8 0.46% 3 0.24% 17 0.09% 1 0.41% 81.51.176.127
39 8 0.46% 8 0.65% 51 0.26% 1 0.41% 81.51.176.243
40 8 0.46% 1 0.08% 8 0.04% 1 0.41% 82.253.216.196
41 8 0.46% 8 0.65% 51 0.26% 1 0.41% 83.113.210.182
42 8 0.46% 7 0.57% 54 0.28% 1 0.41% 83.115.56.193
43 7 0.40% 7 0.57% 47 0.24% 1 0.41% 212.194.131.165
44 7 0.40% 6 0.49% 25 0.13% 1 0.41% 217.167.113.11
45 6 0.34% 1 0.08% 23 0.12% 0 0.00% 66.94.233.99
46 6 0.34% 6 0.49% 56 0.29% 1 0.41% 80.11.123.166
47 6 0.34% 6 0.49% 27 0.14% 1 0.41% 81.51.176.8
48 5 0.29% 5 0.40% 42 0.22% 5 2.07% 66.194.6.72
49 5 0.29% 5 0.40% 104 0.53% 1 0.41% 81.248.252.42
50 4 0.23% 3 0.24% 37 0.19% 0 0.00% 209.237.238.180
51 4 0.23% 4 0.32% 16 0.08% 0 0.00% 80.13.72.71
52 3 0.17% 3 0.24% 64 0.33% 1 0.41% 66.196.90.239
53 3 0.17% 2 0.16% 43 0.22% 2 0.83% 66.249.64.168
54 3 0.17% 3 0.24% 20 0.10% 2 0.83% 66.249.64.189
55 3 0.17% 2 0.16% 16 0.08% 2 0.83% 66.249.64.33
56 2 0.11% 1 0.08% 7 0.04% 1 0.41% 207.46.98.119
57 2 0.11% 2 0.16% 17 0.09% 1 0.41% 212.234.98.203
58 2 0.11% 2 0.16% 43 0.22% 1 0.41% 66.196.90.113
59 2 0.11% 2 0.16% 43 0.22% 1 0.41% 66.196.90.16
60 2 0.11% 2 0.16% 39 0.20% 1 0.41% 66.196.90.161
61 2 0.11% 2 0.16% 39 0.20% 1 0.41% 66.196.90.197
62 2 0.11% 2 0.16% 44 0.22% 2 0.83% 66.196.90.205
63 2 0.11% 2 0.16% 38 0.19% 1 0.41% 66.196.90.231
64 2 0.11% 2 0.16% 40 0.21% 2 0.83% 66.196.90.243
65 2 0.11% 2 0.16% 46 0.23% 2 0.83% 66.196.90.38
66 2 0.11% 2 0.16% 43 0.22% 1 0.41% 66.196.90.43
67 2 0.11% 2 0.16% 39 0.20% 1 0.41% 66.196.90.5
68 2 0.11% 2 0.16% 40 0.21% 2 0.83% 66.196.91.26
69 2 0.11% 2 0.16% 38 0.19% 1 0.41% 66.196.91.29
70 2 0.11% 2 0.16% 29 0.15% 2 0.83% 66.196.91.70
71 2 0.11% 2 0.16% 27 0.14% 2 0.83% 66.196.91.74
72 2 0.11% 2 0.16% 41 0.21% 2 0.83% 66.196.91.95
73 2 0.11% 1 0.08% 11 0.06% 1 0.41% 66.249.64.178
74 2 0.11% 2 0.16% 16 0.08% 2 0.83% 66.249.64.201
75 2 0.11% 2 0.16% 16 0.08% 2 0.83% 66.249.64.50
76 2 0.11% 1 0.08% 9 0.04% 1 0.41% 66.249.64.79
77 2 0.11% 1 0.08% 22 0.11% 1 0.41% 66.249.66.137
78 2 0.11% 2 0.16% 17 0.09% 1 0.41% 80.11.134.156
79 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 143.126.201.200
80 1 0.06% 1 0.08% 8 0.04% 1 0.41% 195.93.102.1
81 1 0.06% 1 0.08% 1 0.00% 0 0.00% 195.93.102.3
82 1 0.06% 1 0.08% 22 0.11% 0 0.00% 195.93.102.4
83 1 0.06% 1 0.08% 1 0.00% 0 0.00% 195.93.102.40
84 1 0.06% 1 0.08% 9 0.04% 0 0.00% 195.93.102.7
85 1 0.06% 1 0.08% 3 0.02% 0 0.00% 195.93.102.72
86 1 0.06% 1 0.08% 4 0.02% 0 0.00% 195.93.102.73
87 1 0.06% 1 0.08% 3 0.02% 0 0.00% 195.93.102.9
88 1 0.06% 1 0.08% 8 0.04% 1 0.41% 66.194.6.71
89 1 0.06% 1 0.08% 8 0.04% 1 0.41% 66.194.6.73
90 1 0.06% 1 0.08% 8 0.04% 1 0.41% 66.194.6.74
91 1 0.06% 1 0.08% 21 0.11% 1 0.41% 66.196.90.102
92 1 0.06% 1 0.08% 21 0.11% 1 0.41% 66.196.90.105
93 1 0.06% 1 0.08% 21 0.11% 1 0.41% 66.196.90.112
94 1 0.06% 1 0.08% 21 0.11% 1 0.41% 66.196.90.115
95 1 0.06% 1 0.08% 20 0.10% 1 0.41% 66.196.90.116
96 1 0.06% 1 0.08% 20 0.10% 1 0.41% 66.196.90.121
97 1 0.06% 1 0.08% 22 0.11% 1 0.41% 66.196.90.123
98 1 0.06% 1 0.08% 21 0.11% 1 0.41% 66.196.90.125
99 1 0.06% 1 0.08% 23 0.12% 1 0.41% 66.196.90.127
100 1 0.06% 1 0.08% 19 0.10% 1 0.41% 66.196.90.141

Top 10 sur un total de 176 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 304 17.44% 279 22.55% 5622 28.72% 33 13.64% 207.46.98.117
2 169 9.70% 164 13.26% 3356 17.14% 1 0.41% 209.167.50.22
3 58 3.33% 53 4.28% 1031 5.27% 7 2.89% 207.46.98.118
4 265 15.20% 57 4.61% 933 4.77% 2 0.83% 213.128.40.149
5 56 3.21% 44 3.56% 546 2.79% 2 0.83% 62.39.254.33
6 28 1.61% 28 2.26% 398 2.03% 1 0.41% 81.249.253.187
7 38 2.18% 28 2.26% 392 2.00% 1 0.41% 213.36.0.248
8 26 1.49% 18 1.46% 389 1.99% 18 7.44% 209.237.238.176
9 39 2.24% 32 2.59% 363 1.85% 1 0.41% 80.9.34.124
10 23 1.32% 23 1.86% 322 1.64% 1 0.41% 81.248.252.166

Top 11 sur un total de 62 référents
# Hits Référent
1 90 5.16% http://www.pdsiw.com
2 18 1.03% http://www.lamotte-beuvron.com/assos/autres/grahs/nouveautes.htm
3 17 0.98% http://www.grahs.1901.org
4 11 0.63% http://www.google.fr/search
5 7 0.40% http://www.archeophile.com/index.php
6 4 0.23% http://www.lamotte-beuvron.com/assos/autres.html
7 1 0.06% http://fr.altavista.com/web/results
8 1 0.06% http://www.antony-aubert.org/acteurs/
9 1 0.06% http://www.lamotte-beuvron.com/principal.php
10 1 0.06% www.lamotte-beuvron.com/assos/autres.html
11 1 0.06% www.seventwentyfour.com/

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% briqueterie tuilerie bibliographie

Top 15 sur un total de 17 navigateurs
# Hits Navigateur
1 708 40.62% MSIE 6.0
2 388 22.26% msnbot/0.3 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 172 9.87% Yahoo! Slurp
4 169 9.70% LinkWalker
5 92 5.28% MSIE 5.0
6 71 4.07% MSIE 5.1
7 30 1.72% ia_archiver
8 23 1.32% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
9 19 1.09% MSIE 5.2
10 17 0.98% MSIE 5.5
11 16 0.92% Mozilla/5.0
12 15 0.86% Googlebot/2.1
13 11 0.63% MSIE 4.0
14 6 0.34% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
15 2 0.11% Konqueror/3.0

Acces par pays pour Novembre 2004

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1743 100.00% 1243 100.49% 19576 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01